Будьте уверены, Подвесная люстра Lightstar 801124 обязательно украсит Ваш дом и обеспечит хорошее освещение. На этой странице советуем посмотреть основные характеристики представленной модели и почитать отзывы покупателей. Также на данной странице предлагаем прочитать дополнительные параметры представленной модели. металл является очень износостойким для арматуры люстр, ведь состав данного материала произведен в соответствии со всеми современными требованиями к светотехническим устройствам. На данной странице Вы можете внимательно ознакомиться с фото люстры и даже скачать 3D модель. белый цвет плафона идеально соответствует общей стилистике модели. хром цвет арматуры хорошо сочетается с материалом плафона. При поиске люстры целесообразно также иметь в виду её габариты. Примите к сведению при выборе ламп, что общая мощность люстры составляет 480. Китай - это страна, которая в наше время очень достойно зарекомендовала себя в изготовлении современных светотехнических устройств.
| Основные | |
| Артикул | 801124 |
| Бренд | Lightstar |
| В коллекции бра | Да |
| Вес коробки | 7 кг |
| Высота | 300 мм |
| Высота минимальная | 300 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Количество грузовых мест | 1 шт |
| Количество ламп | 12 шт |
| Коллекция | Sferetta |
| Материал арматуры | металл |
| Материал декора | металл |
| Материал плафона | стекло |
| Место установки | На потолок |
| Мощность лампы | 40 W |
| Мощность общая | 480 W |
| Напряжение | 220 V |
| Особенности | Дизайнерская люстра подвесная |
| Особенности 2 | Хиты продаж. Люстры |
| Площадь освещения | 24 кв.м |
| Подраздел | Люстры подвесные |
| Подсветка | Нет |
| Раздел | Люстры |
| Регулировка по высоте | Да |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
| Степень защиты ip | 20 |
| Стиль | современный |
| Страна происхождения | Китай |
| Тег оформления | шар, шарики |
| Тип лампы | галогеновая или LED |
| Тип цоколя | G9 |
| Форма | круг |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | белый |
| Ширина/диаметр | 640 мм |








