Будьте уверены, Подвесная люстра ST-Luce SL258.403.06 обязательно украсит Ваш дом и обеспечит хорошее освещение. При поиске люстры целесообразно также иметь в виду её габариты. Примите к сведению при выборе ламп, что общая мощность люстры составляет 240. Подвесная люстра ST-Luce SL258.403.06 подойдёт для интерьера помещений разных стилистических направлений: от традиционных до современных. На данной странице Вы можете внимательно ознакомиться с фото люстры и даже скачать 3D модель. черный цвет плафона идеально соответствует общей стилистике модели. черный цвет арматуры хорошо сочетается с материалом плафона. Лампа накаливания или LED является рекомендованным решением производителя. Для такой оригинальной люстры можно выбрать лампы мощностью 40. Италия - это страна, которая в наше время очень достойно зарекомендовала себя в изготовлении современных светотехнических устройств.
| Основные | |
| Артикул | SL258.403.06 |
| Бренд | ST-Luce |
| В коллекции бра | Да |
| В коллекции настольные лампы | Да |
| В коллекции торшеры | Да |
| Вес коробки | 4 кг |
| Высота | 1150 мм |
| Высота минимальная | 200 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Длина | 500 мм |
| Количество грузовых мест | 1 шт |
| Количество ламп | 6 шт |
| Коллекция | ENIGMA |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафона | металл |
| Место установки | На потолок |
| Мощность лампы | 40 W |
| Мощность общая | 240 W |
| Напряжение | 220 V |
| Особенности | Дизайнерская люстра подвесная |
| Площадь освещения | 18 кв.м |
| Подраздел | Люстры подвесные |
| Подсветка | Нет |
| Пульт управления | Нет |
| Раздел | Люстры |
| Размер коробки (дхшхв) | 530х530х250 |
| Регулировка по высоте | Да |
| Режим работы | постоянное свечение |
| Скачать 3D модель | Скачать |
| Степень защиты ip | 20 |
| Стиль | современный |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип лампы | накаливания или LED |
| Тип подвеса | трос (провод) |
| Тип цоколя | E14 |
| Форма | круг |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Ширина/диаметр | 500 мм |

