Будьте уверены, Подвесная люстра ST-Luce SL431.113.07 обязательно украсит Ваш дом и обеспечит хорошее освещение. На данной странице Вы можете внимательно ознакомиться с фото люстры и даже скачать 3D модель. прозрачный цвет плафона идеально соответствует общей стилистике модели. хром цвет арматуры хорошо сочетается с материалом плафона. На данной странице Вы можете внимательно ознакомиться с фото люстры и даже скачать 3D модель. прозрачный цвет плафона идеально соответствует общей стилистике модели. хром цвет арматуры хорошо сочетается с материалом плафона. При поиске люстры целесообразно также иметь в виду её габариты. Примите к сведению при выборе ламп, что общая мощность люстры составляет 280. Италия - это страна, которая в наше время очень достойно зарекомендовала себя в изготовлении современных светотехнических устройств.
| Основные | |
| Артикул | SL431.113.07 |
| Бренд | ST-Luce |
| В коллекции бра | Да |
| Вес коробки | 2 кг |
| Высота | 1100 мм |
| Высота минимальная | 250 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Количество грузовых мест | 1 шт |
| Количество ламп | 7 шт |
| Коллекция | DUALITA |
| Лампы в комплекте | Да |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафона | стекло |
| Место установки | На потолок |
| Мощность лампы | 40 W |
| Мощность общая | 280 W |
| Напряжение | 220 V |
| Площадь освещения | 14 кв.м |
| Подраздел | Люстры подвесные |
| Подсветка | Нет |
| Пульт управления | Нет |
| Раздел | Люстры |
| Размер коробки (дхшхв) | 380х380х370 |
| Регулировка по высоте | Да |
| Режим работы | постоянное свечение |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
| Степень защиты ip | 20 |
| Стиль | современный |
| Страна происхождения | Италия |
| Тег оформления | шар на подвесе, шар, шарики, гроздь шаров |
| Тип лампы | галогеновая или LED |
| Тип подвеса | трос (провод) |
| Тип цоколя | G9 |
| Форма | круг |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Ширина/диаметр | 550 мм |



