Будьте уверены, Подвесная люстра ST-Luce SL431.103.24 обязательно украсит Ваш дом и обеспечит хорошее освещение. На этой странице советуем посмотреть основные характеристики представленной модели и почитать отзывы покупателей. Также на данной странице предлагаем прочитать дополнительные параметры представленной модели. металл является очень износостойким для арматуры люстр, ведь состав данного материала произведен в соответствии со всеми современными требованиями к светотехническим устройствам. На данной странице Вы можете внимательно ознакомиться с фото люстры и даже скачать 3D модель. прозрачный цвет плафона идеально соответствует общей стилистике модели. хром цвет арматуры хорошо сочетается с материалом плафона. При поиске люстры целесообразно также иметь в виду её габариты. Примите к сведению при выборе ламп, что общая мощность люстры составляет 672. Италия - это страна, которая в наше время очень достойно зарекомендовала себя в изготовлении современных светотехнических устройств.
| Основные | |
| Артикул | SL431.103.24 |
| Бренд | ST-Luce |
| В коллекции бра | Да |
| Вес коробки | 5 кг |
| Высота | 1200 мм |
| Высота минимальная | 680 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Диммируемость | Нет |
| Количество грузовых мест | 1 шт |
| Количество ламп | 24 шт |
| Коллекция | DUALITA |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафона | стекло |
| Место установки | На потолок |
| Мощность лампы | 28 W |
| Мощность общая | 672 W |
| Напряжение | 220 V |
| Площадь освещения | 48 кв.м |
| Подраздел | Люстры подвесные |
| Пульт управления | Нет |
| Раздел | Люстры |
| Размер коробки (дхшхв) | 520х520х280 |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
| Степень защиты ip | 20 |
| Стиль | современный |
| Страна происхождения | Италия |
| Тег оформления | шар на подвесе, шар, шарики |
| Тип лампы | галогеновая или LED |
| Тип подвеса | трос (провод) |
| Тип цоколя | G9 |
| Форма | шар |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Ширина/диаметр | 680 мм |


